Beschreibung
| Jahrgang: | ohne Angabe |
| Geschmack: | trocken |
| Weinsorte: | Weißwein |
| Rebsorte: | Riesling |
| Herkunft / Lage: | Deutsches Weinerzeugnis |
| Klassifiziert als: | Deutscher Qualitätswein b.A. |
| Restzucker: | 5,4 g/l |
| Säuregehalt: | 6,0 g/l |
| Alkohol: | 12,0 %vol |
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte 100ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert | 314 kJ / 75 kcal |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Enthält: | geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz und Fett. |
| Zutaten: | Trauben, Zucker Antioxidantien: Schwefeldioxid, L-Ascorbinsäure Stabilisator: Metaweinsäure |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.