Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
| Brennwert: 515 KJ/123 Kcal pro 100 g | |
| Fett: | 7,8 g |
| davon ges. Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate: | 1,4 g |
| davon Zucker: | 1,2 g |
| Ballaststoffe: | 0,4 g |
| Eiweiß: | 11,6 g |
| Salz: | 0,28 g |
8,99 € Ursprünglicher Preis war: 8,99 €5,39 €Aktueller Preis ist: 5,39 €.
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
| Brennwert: 515 KJ/123 Kcal pro 100 g | |
| Fett: | 7,8 g |
| davon ges. Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate: | 1,4 g |
| davon Zucker: | 1,2 g |
| Ballaststoffe: | 0,4 g |
| Eiweiß: | 11,6 g |
| Salz: | 0,28 g |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.